Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:860868828[U:1:1721737656]765611996820033841721737656 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1491 | 1477 | 1500 | 1500 | 1486 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1493 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1489 | 1500 | 1473 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 | 1487 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830413 | 27.05.2026 18:44 | 1v1 | ![]() | ZEROLEGA95 | ![]() | Gordon Freeman | -10 | 20:17 | Snake Mid [1v1 MGE] | 10:36 | Поражение | |
| 830392 | 27.05.2026 18:32 | 1v1 | ![]() | myballsdrivetochildrenscrossing | ![]() | Gordon Freeman | -2 | 20:4 | Snake Mid [1v1 MGE] | 04:07 | Поражение | |
| 830376 | 27.05.2026 18:23 | 1v1 | ![]() | malice | ![]() | Gordon Freeman | -2 | 20:4 | Snake Mid [1v1 MGE] | 10:52 | Поражение | |
| 830342 | 27.05.2026 18:10 | 1v1 | ![]() | malice | ![]() | Gordon Freeman | -2 | 20:5 | Snake Mid [1v1 MGE] | 06:48 | Поражение | |
| 830327 | 27.05.2026 18:01 | 1v1 | ![]() | Pokoilles | ![]() | Gordon Freeman | -5 | 20:7 | Granary Mid [1v1 MGE] | 05:35 | Поражение |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||