Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:632393290[U:1:1264786581]765611992250523091264786581 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459347 | 20.08.2025 22:25 | 1v1 | - | Любитель мяты | - | Ozzy Osbourne | - | 10:2 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 459338 | 20.08.2025 22:21 | 1v1 | - | жомби | - | Ozzy Osbourne | - | 10:2 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 459335 | 20.08.2025 22:18 | 1v1 | - | жомби | - | Ozzy Osbourne | - | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 210059 | 29.11.2024 22:17 | 1v1 | - | dispenser | - | Ozzy Osbourne | - | 1:0 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение | |
| 210056 | 29.11.2024 22:15 | 1v1 | - | marsimed | - | Ozzy Osbourne | - | 5:3 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение | |
| 210051 | 29.11.2024 22:13 | 1v1 | - | marsimed | - | Ozzy Osbourne | - | 5:0 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| бля | 2 | 3.8% |
| гойда | 2 | 3.8% |
| уверен | 1 | 1.9% |
| количество | 1 | 1.9% |
| хуёв | 1 | 1.9% |
| жопе | 1 | 1.9% |
| наверное | 1 | 1.9% |
| казуал | 1 | 1.9% |
| пойду | 1 | 1.9% |
| потолка | 1 | 1.9% |
| допрыгнул | 1 | 1.9% |
| баннера | 1 | 1.9% |
| умираю | 1 | 1.9% |
| сразу | 1 | 1.9% |
| add | 1 | 1.9% |
| ёбаный | 1 | 1.9% |
| гибус | 1 | 1.9% |
| играет | 1 | 1.9% |
| лучше | 1 | 1.9% |
| хуйня | 1 | 1.9% |
| выёбываешься | 1 | 1.9% |
| пизды | 1 | 1.9% |
| получаю | 1 | 1.9% |
| пошёл | 1 | 1.9% |
| нахуй | 1 | 1.9% |
| france | 1 | 1.9% |
| блять | 1 | 1.9% |
| ясно | 1 | 1.9% |
| сколько | 1 | 1.9% |
| часов | 1 | 1.9% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||