Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:722392099[U:1:1444784198]765611994050499261444784198| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 8 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| блять | 6 | 4.3% |
| дико | 6 | 4.3% |
| пол | 6 | 4.3% |
| йоу | 5 | 3.6% |
| щас | 4 | 2.9% |
| оценку | 4 | 2.9% |
| емае | 4 | 2.9% |
| оценка | 4 | 2.9% |
| оценочку | 4 | 2.9% |
| хули | 4 | 2.9% |
| нихуя | 3 | 2.1% |
| баба | 3 | 2.1% |
| брат | 3 | 2.1% |
| хуйня | 3 | 2.1% |
| козлы | 3 | 2.1% |
| лень | 3 | 2.1% |
| думаю | 3 | 2.1% |
| жизни | 3 | 2.1% |
| оценочка | 3 | 2.1% |
| лепрекон | 3 | 2.1% |
| очечки | 3 | 2.1% |
| дам | 3 | 2.1% |
| сука | 3 | 2.1% |
| гладиаторы | 2 | 1.4% |
| лев | 2 | 1.4% |
| понятно | 2 | 1.4% |
| живем | 2 | 1.4% |
| книге | 2 | 1.4% |
| сказал | 2 | 1.4% |
| тюрьме | 2 | 1.4% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||