Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:578925807[U:1:1157851615]765611991181173431157851615 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1515 | 1522 | 1515 | 1455 | 1515 | 1493 | 1508 | 1500 | 1493 |
![]() | 1540 | 1530 | 1556 | 1492 | 1502 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 |
![]() | 1492 | 1493 | 1492 | 1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
![]() | 1478 | 1499 | 1493 | 1501 | 1492 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 |
![]() | 1492 | 1508 | 1500 | 1493 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
![]() | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
![]() | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1516 | 1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1500 | 1563 | 1508 |
![]() | 1492 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1508 | 1485 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682280 | 27.02.2026 18:23 | 1v1 | ![]() | qumach | ![]() | El Dave | -4 | 20:3 | Spire [1v1 MGE] | 04:39 | Поражение | |
| 660862 | 08.02.2026 13:37 | 1v1 | ![]() | shira | ![]() | El Dave | - | 14:0 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | 01:43 | Поражение | |
| 660858 | 08.02.2026 13:35 | 1v1 | ![]() | shira | ![]() | El Dave | - | 20:3 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | 02:13 | Поражение | |
| 660851 | 08.02.2026 13:33 | 1v1 | ![]() | shira | ![]() | El Dave | - | 20:1 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | 01:50 | Поражение | |
| 660847 | 08.02.2026 13:31 | 1v1 | ![]() | El Dave | ![]() | fufkaf765 | +7 | 8:0 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | 04:36 | Победа | |
| 660836 | 08.02.2026 13:26 | 1v1 | ![]() | Road to 23k Hours | ![]() | El Dave | -2 | 5:1 | Height Advantage [1v1 AMOD] | 02:08 | Поражение | |
| 660828 | 08.02.2026 13:22 | 1v1 | ![]() | Road to 23k Hours | ![]() | El Dave | -2 | 5:0 | Height Advantage [1v1 AMOD] | 02:38 | Поражение | |
| 660818 | 08.02.2026 13:18 | 1v1 | ![]() | dmitrrompav | ![]() | El Dave | -9 | 5:4 | Height Advantage [1v1 AMOD] | 03:48 | Поражение | |
| 660811 | 08.02.2026 13:14 | 1v1 | ![]() | El Dave | ![]() | dmitrrompav | +6 | 5:3 | Height Advantage [1v1 AMOD] | 02:26 | Победа | |
| 660806 | 08.02.2026 13:12 | 1v1 | ![]() | El Dave | ![]() | dmitrrompav | +7 | 5:0 | Height Advantage [1v1 AMOD] | 02:58 | Победа | |
| 660798 | 08.02.2026 13:08 | 1v1 | ![]() | El Dave | ![]() | dmitrrompav | +7 | 5:1 | Height Advantage [1v1 AMOD] | 02:11 | Победа | |
| 660793 | 08.02.2026 13:06 | 1v1 | ![]() | El Dave | ![]() | dmitrrompav | +7 | 5:1 | Height Advantage [1v1 AMOD] | 02:08 | Победа | |
| 660784 | 08.02.2026 13:04 | 1v1 | ![]() | El Dave | ![]() | dmitrrompav | +8 | 5:0 | Height Advantage [1v1 AMOD] | 01:54 | Победа | |
| 142711 | 17.12.2023 17:06 | 1v1 | - | @yahh | - | El Dave | - | 20:6 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 142709 | 17.12.2023 17:03 | 1v1 | - | @yahh | - | El Dave | - | 20:1 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| скауте | 1 | 11.1% |
| шира | 1 | 11.1% |
| пиздец | 1 | 11.1% |
| задрот | 1 | 11.1% |
| нахуй | 1 | 11.1% |
| айзеке | 1 | 11.1% |
| день | 1 | 11.1% |
| делаю | 1 | 11.1% |
| add | 1 | 11.1% |
| Дата | Сервер | Тип | Цель / Карта | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 14:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 5 / 1 (41.7%) | ||
| 20.05.2026 14:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (25%) | ||
| 22.08.2024 13:04 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 07.04.2024 12:35 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 3 (20%) | ||
| 05.04.2024 10:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 3 / 3 (37.5%) | ||
| 03.04.2024 11:05 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 1 / 2 (14.3%) | ||
| 02.04.2024 18:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 7 / 0 (43.8%) | ||
| 02.04.2024 18:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 8 / 1 (50%) | ||
| 02.04.2024 18:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (23.5%) | ||
| 02.04.2024 12:56 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 2 (20%) | ||
| 02.04.2024 12:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 2 / 1 (25%) | ||
| 29.03.2024 09:25 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 7 / 3 (33.3%) | ||
| 26.03.2024 11:04 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 6 / 0 (85.7%) | ||
| 23.03.2024 10:38 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 23.03.2024 09:26 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам 2 ч. | Принято | 6 / 0 (85.7%) | ||
| 20.03.2024 13:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Не принято | 5 / 1 (50%) | ||
| 18.03.2024 13:40 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 3 / 0 (27.3%) | ||
| 18.03.2024 13:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (40%) | ||
| 15.03.2024 13:52 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 4 / 1 (36.4%) | ||
| 11.03.2024 14:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 1 (40%) | ||
| 11.03.2024 14:10 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 7 / 1 (46.7%) | ||
| 09.03.2024 11:37 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 8 / 1 (50%) | ||
| 07.03.2024 15:12 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 1 (33.3%) | ||
| 05.03.2024 14:21 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 8 / 1 (66.7%) | ||
| 05.03.2024 13:43 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 4 / 1 (57.1%) | ||
| 04.03.2024 14:52 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 4 (15.4%) | ||
| 27.02.2024 12:08 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (36.4%) | ||
| 25.02.2024 10:03 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 2 (15.4%) | ||
| 23.02.2024 21:38 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 5 / 1 (27.8%) | ||
| 23.02.2024 12:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 1 (25%) | ||
| 17.02.2024 21:42 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 17.02.2024 10:40 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 4 / 2 (44.4%) | ||
| 17.02.2024 09:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 4 / 0 (80%) | ||
| 17.02.2024 09:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Зашел в нычку за синего Навсегда | Не принято | 2 / 1 (40%) | ||
| 15.02.2024 14:48 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам Навсегда | Мало голосов | 1 / 2 (8.3%) | ||
| 14.02.2024 12:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 1 (36.4%) | ||
| 14.02.2024 12:14 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 5 / 0 (41.7%) | ||
| 14.02.2024 12:11 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (40%) | ||
| 12.02.2024 21:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам Навсегда | Не принято | 6 / 2 (46.2%) | ||
| 03.02.2024 18:58 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 9 / 2 (37.5%) | ||
| 14.01.2024 21:04 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 06.01.2024 13:49 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | спам Навсегда | Мало голосов | 2 / 3 (10%) | ||
| 06.01.2024 13:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 20.12.2023 12:30 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 16.12.2023 11:29 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 5 / 1 (41.7%) | ||
| 14.12.2023 20:55 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 3 / 8 (15.8%) | ||
| 12.12.2023 11:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Не принято | 4 / 2 (57.1%) | ||
| 10.12.2023 13:23 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 07.12.2023 13:55 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 3 / 3 (21.4%) | ||
| 04.12.2023 13:05 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 5 / 3 (38.5%) |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 16:48 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (26.7%) | ||
| 03.07.2026 20:44 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 03.07.2026 18:56 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 5 / 0 (33.3%) | ||
| 27.05.2026 16:38 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | фридамаг Навсегда | Мало голосов | 1 / 4 (8.3%) | ||
| 26.10.2024 11:42 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 2 / 0 (20%) | ||
| 26.10.2024 11:29 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (40%) | ||
| 09.09.2024 17:41 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 29.08.2024 12:46 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 09.04.2024 12:11 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 2 (14.3%) | ||
| 07.04.2024 11:17 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 2 / 6 (11.1%) | ||
| 07.04.2024 10:43 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 4 (12.5%) | ||
| 07.04.2024 10:39 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 3 (11.8%) | ||
| 02.04.2024 12:55 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Неадекватное поведение Навсегда | Не принято | 2 / 3 (25%) | ||
| 30.03.2024 14:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 3 / 0 (15%) | ||
| 20.03.2024 13:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 4 / 0 (100%) | ||
| 19.03.2024 20:38 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | еблан ебучий | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 14.03.2024 20:32 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | руина ебаная | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 13.03.2024 17:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 9 / 1 (64.3%) | ||
| 09.03.2024 11:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 2 / 3 (15.4%) | ||
| 24.02.2024 11:49 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | душный Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 12.02.2024 21:55 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | душнила Навсегда | Мало голосов | 2 / 4 (15.4%) |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||