Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:206763698[U:1:413527396]76561198373793124413527396| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| больше | 2 | 3.7% |
| мин | 2 | 3.7% |
| проебался | 2 | 3.7% |
| ебанутый | 2 | 3.7% |
| ебантуыйы | 1 | 1.9% |
| убил | 1 | 1.9% |
| чела | 1 | 1.9% |
| бомжд | 1 | 1.9% |
| беаный | 1 | 1.9% |
| хахахахахаахах | 1 | 1.9% |
| ахаххаахах | 1 | 1.9% |
| жопу | 1 | 1.9% |
| ебали | 1 | 1.9% |
| опщузенынй | 1 | 1.9% |
| обиженный | 1 | 1.9% |
| руб | 1 | 1.9% |
| микро | 1 | 1.9% |
| свен | 1 | 1.9% |
| хуйня | 1 | 1.9% |
| нищая | 1 | 1.9% |
| слышу | 1 | 1.9% |
| гооворишь | 1 | 1.9% |
| хороший | 1 | 1.9% |
| песик | 1 | 1.9% |
| послушный | 1 | 1.9% |
| выйди | 1 | 1.9% |
| песель | 1 | 1.9% |
| ебанат | 1 | 1.9% |
| сидишь | 1 | 1.9% |
| минуты | 1 | 1.9% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||