Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:937400234[U:1:1874800469]765611998350661971874800469| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 3.33 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 1 |
| Отрицательных оценок | 2 |
| Раз был командиром | 27 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 13 |
| Убийства командира | 3 |
| Получено желаний | 5 |
| Любимое желание | Оборона Синих |
| Последнее желание | Оборона Синих (15.03.2026 07:55) |
| Желание | Дата |
|---|---|
| Оборона Синих | 15.03.2026 07:55 |
| Фридей для Всех | 15.03.2026 07:48 |
| Фридей для Других | 14.03.2026 09:34 |
| Оборона Синих | 08.03.2026 09:46 |
| Фридей для Себя | 15.01.2026 14:56 |
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|---|---|---|
| Scout | скажи сколько 2+2 и тогда поставлю +rep | Отрицательная | 17.01.2026 09:22 |
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| wrep | 17 | 11.6% |
| день | 9 | 6.2% |
| чел | 7 | 4.8% |
| хп | 5 | 3.4% |
| пюре | 5 | 3.4% |
| сказал | 5 | 3.4% |
| бля | 3 | 2.1% |
| раза | 3 | 2.1% |
| возродить | 3 | 2.1% |
| один | 3 | 2.1% |
| сука | 3 | 2.1% |
| убил | 3 | 2.1% |
| получил | 3 | 2.1% |
| игра | 3 | 2.1% |
| побег | 3 | 2.1% |
| хде | 3 | 2.1% |
| часов | 2 | 1.4% |
| сужу | 2 | 1.4% |
| тож | 2 | 1.4% |
| солдаты | 2 | 1.4% |
| случайно | 2 | 1.4% |
| эпизод | 2 | 1.4% |
| хоч | 2 | 1.4% |
| прыгнул | 2 | 1.4% |
| котлетами | 2 | 1.4% |
| пошел | 2 | 1.4% |
| лечение | 2 | 1.4% |
| снайпер | 2 | 1.4% |
| тим | 2 | 1.4% |
| хотел | 2 | 1.4% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||