Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:714671071[U:1:1429342143]765611993896078711429342143| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| бля | 49 | 10.3% |
| нахуй | 34 | 7.2% |
| сука | 22 | 4.6% |
| гоу | 22 | 4.6% |
| даун | 18 | 3.8% |
| пизда | 18 | 3.8% |
| соси | 17 | 3.6% |
| хеви | 11 | 2.3% |
| гоша | 11 | 2.3% |
| иди | 11 | 2.3% |
| сын | 11 | 2.3% |
| тупой | 11 | 2.3% |
| пацаны | 10 | 2.1% |
| часов | 10 | 2.1% |
| счёт | 10 | 2.1% |
| гошак | 9 | 1.9% |
| дауны | 8 | 1.7% |
| пошел | 8 | 1.7% |
| час | 8 | 1.7% |
| прятки | 8 | 1.7% |
| ринг | 8 | 1.7% |
| шпиона | 8 | 1.7% |
| уебище | 7 | 1.5% |
| тупорылый | 7 | 1.5% |
| базе | 7 | 1.5% |
| один | 7 | 1.5% |
| скаут | 7 | 1.5% |
| ахахахах | 7 | 1.5% |
| мама | 6 | 1.3% |
| чит | 6 | 1.3% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||