Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:409792074[U:1:819584149]76561198779849877819584149| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| щас | 28 | 7.3% |
| гоша | 18 | 4.7% |
| лол | 18 | 4.7% |
| бля | 13 | 3.4% |
| обиженка | 12 | 3.1% |
| смерти | 12 | 3.1% |
| играть | 11 | 2.9% |
| гибус | 11 | 2.9% |
| давай | 10 | 2.6% |
| бедолага | 9 | 2.3% |
| похуй | 8 | 2.1% |
| привет | 8 | 2.1% |
| тф | 8 | 2.1% |
| uwu | 8 | 2.1% |
| хуй | 7 | 1.8% |
| нету | 7 | 1.8% |
| прости | 7 | 1.8% |
| типа | 7 | 1.8% |
| пиро | 7 | 1.8% |
| понятно | 7 | 1.8% |
| аутист | 7 | 1.8% |
| ебать | 6 | 1.6% |
| убить | 6 | 1.6% |
| бро | 6 | 1.6% |
| нихуя | 6 | 1.6% |
| умеешь | 6 | 1.6% |
| лучше | 6 | 1.6% |
| ага | 6 | 1.6% |
| турель | 6 | 1.6% |
| клуб | 6 | 1.6% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||