Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:81961592[U:1:163923184]76561198124188912163923184| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| блять | 9 | 6.5% |
| котик | 7 | 5.1% |
| бля | 7 | 5.1% |
| нахуй | 5 | 3.6% |
| туда | 5 | 3.6% |
| давай | 5 | 3.6% |
| иди | 3 | 2.2% |
| прости | 3 | 2.2% |
| гром | 3 | 2.2% |
| уебан | 3 | 2.2% |
| беар | 3 | 2.2% |
| рука | 3 | 2.2% |
| бир | 3 | 2.2% |
| штормик | 3 | 2.2% |
| командиром | 3 | 2.2% |
| шпакле | 3 | 2.2% |
| стать | 3 | 2.2% |
| получить | 3 | 2.2% |
| рот | 2 | 1.4% |
| матушке | 2 | 1.4% |
| удачу | 2 | 1.4% |
| тузов | 2 | 1.4% |
| сдачу | 2 | 1.4% |
| радость | 2 | 1.4% |
| плиз | 2 | 1.4% |
| убил | 2 | 1.4% |
| пошел | 2 | 1.4% |
| наркотик | 2 | 1.4% |
| нету | 2 | 1.4% |
| пиздец | 2 | 1.4% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||