Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:48634532[U:1:97269064]7656119805753479297269064| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| сука | 16 | 16.3% |
| давай | 13 | 13.3% |
| бля | 10 | 10.2% |
| понятно | 5 | 5.1% |
| понял | 4 | 4.1% |
| пиздец | 4 | 4.1% |
| пупсик | 3 | 3.1% |
| блин | 3 | 3.1% |
| давайте | 3 | 3.1% |
| щяс | 3 | 3.1% |
| слушай | 2 | 2% |
| повезло | 2 | 2% |
| нихера | 2 | 2% |
| варденом | 2 | 2% |
| сделай | 2 | 2% |
| килл | 2 | 2% |
| умри | 2 | 2% |
| злой | 2 | 2% |
| иди | 2 | 2% |
| опа | 2 | 2% |
| здрасте | 2 | 2% |
| сюда | 2 | 2% |
| гдн | 2 | 2% |
| человек | 2 | 2% |
| минус | 2 | 2% |
| мужик | 2 | 2% |
| нихуя | 2 | 2% |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 20:12 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Не принято | 3 / 1 (50%) |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||