Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:175077476[U:1:350154953]76561198310420681350154953| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 10 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 6 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 5 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 1 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 1 |
| Любимое желание | День Уродов |
| Последнее желание | День Уродов (08.10.2025 23:45) |
| Желание | Дата |
|---|---|
| День Уродов | 08.10.2025 23:45 |
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| варден | 9 | 5.5% |
| понял | 9 | 5.5% |
| кифандр | 8 | 4.8% |
| давай | 6 | 3.6% |
| сосисон | 6 | 3.6% |
| роналдо | 6 | 3.6% |
| обсракл | 4 | 2.4% |
| понятно | 4 | 2.4% |
| типо | 4 | 2.4% |
| почти | 4 | 2.4% |
| сука | 4 | 2.4% |
| бей | 4 | 2.4% |
| фласко | 4 | 2.4% |
| рот | 3 | 1.8% |
| рай | 3 | 1.8% |
| тупо | 3 | 1.8% |
| бывает | 3 | 1.8% |
| чат | 3 | 1.8% |
| похуй | 3 | 1.8% |
| знает | 3 | 1.8% |
| сказал | 3 | 1.8% |
| скажи | 3 | 1.8% |
| аллах | 3 | 1.8% |
| беги | 3 | 1.8% |
| сосиска | 3 | 1.8% |
| кашно | 3 | 1.8% |
| марат | 3 | 1.8% |
| пугачёв | 3 | 1.8% |
| бульбулятор | 3 | 1.8% |
| мда | 3 | 1.8% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||