Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:188035616[U:1:376071233]76561198336336961376071233| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 3 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 2 |
| Любимое желание | Своё Желание |
| Последнее желание | Своё Желание (14.08.2026 22:14) |
| Желание | Дата |
|---|---|
| Своё Желание | 14.08.2026 22:14 |
| Своё Желание | 30.07.2026 21:07 |
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| абоба | 41 | 10.9% |
| фрикил | 14 | 3.7% |
| вард | 12 | 3.2% |
| обстакл | 12 | 3.2% |
| зондби | 11 | 2.9% |
| привет | 11 | 2.9% |
| понял | 11 | 2.9% |
| ура | 11 | 2.9% |
| нахуй | 10 | 2.7% |
| игра | 9 | 2.4% |
| каме | 9 | 2.4% |
| сигма | 8 | 2.1% |
| ножеце | 8 | 2.1% |
| победа | 8 | 2.1% |
| обби | 7 | 1.9% |
| массовый | 7 | 1.9% |
| сука | 7 | 1.9% |
| свипер | 7 | 1.9% |
| пон | 7 | 1.9% |
| бугага | 7 | 1.9% |
| туда | 7 | 1.9% |
| бля | 6 | 1.6% |
| паркур | 6 | 1.6% |
| снайпер | 6 | 1.6% |
| суки | 6 | 1.6% |
| оценка | 6 | 1.6% |
| всмысле | 6 | 1.6% |
| нету | 6 | 1.6% |
| винт | 6 | 1.6% |
| нифига | 6 | 1.6% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||