Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:807171243[U:1:1614342487]765611995746082151614342487 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1467 | 1492 | 1493 | 1492 | 1508 | 1493 | 1508 | 1515 | 1493 |
![]() | 1478 | 1480 | 1478 | 1501 | 1508 | 1493 | 1508 | 1492 | 1508 |
![]() | 1500 | 1500 | 1486 | 1508 | 1508 | 1492 | 1522 | 1493 | 1493 |
![]() | 1493 | 1500 | 1492 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
![]() | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
![]() | 1508 | 1500 | 1500 | 1508 | 1493 | 1493 | 1508 | 1500 | 1551 |
![]() | 1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 | 1500 | 1493 |
![]() | 1508 | 1500 | 1486 | 1500 | 1508 | 1493 | 1493 | 1472 | 1500 |
![]() | 1492 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1508 | 1417 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691977 | 06.03.2026 22:01 | 1v1 | ![]() | fatmaxxing | ![]() | Dante | -5 | 10:3 | Spire [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 09:20 | Поражение | |
| 691964 | 06.03.2026 21:51 | 1v1 | ![]() | fatmaxxing | ![]() | Dante | -5 | 10:2 | Spire [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 05:55 | Поражение | |
| 666677 | 13.02.2026 20:50 | 1v1 | ![]() | ✯ ShadoWzxc | ![]() | Dante | -6 | 10:3 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 08:12 | Поражение | |
| 666672 | 13.02.2026 20:41 | 1v1 | ![]() | ✯ ShadoWzxc | ![]() | Dante | -6 | 10:6 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 05:34 | Поражение | |
| 660133 | 07.02.2026 22:44 | 1v1 | ![]() | livermorium | ![]() | Dante | -3 | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 03:58 | Поражение | |
| 660125 | 07.02.2026 22:40 | 1v1 | ![]() | livermorium | ![]() | Dante | -3 | 10:0 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 03:08 | Поражение | |
| 660098 | 07.02.2026 22:26 | 1v1 | ![]() | Dante | ![]() | Flordi | +8 | 1:0 | Height Advantage [1v1 AMOD] | 00:28 | Победа | |
| 660090 | 07.02.2026 22:24 | 1v1 | ![]() | Slyze | ![]() | Dante | - | 10:1 | Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 01:58 | Поражение | |
| 632513 | 16.01.2026 22:46 | 1v1 | ![]() | errormax | ![]() | Dante | -5 | 5:0 | Counterjump [1v1 MGE] | 01:01 | Поражение | |
| 632510 | 16.01.2026 22:44 | 1v1 | ![]() | Дыыыыыня | ![]() | Dante | -9 | 16:0 | Gully Mid [1v1 MGE] | 03:54 | Поражение | |
| 632504 | 16.01.2026 22:40 | 1v1 | ![]() | errormax | ![]() | Dante | -6 | 20:14 | Spire [1v1 MGE] | 08:15 | Поражение | |
| 631905 | 16.01.2026 16:53 | 1v1 | ![]() | ♥♥♥♥ | ![]() | Dante | -6 | 1:0 | 8) [1v1 MGE] | 00:12 | Поражение | |
| 631404 | 15.01.2026 22:56 | 1v1 | ![]() | usalr | ![]() | Dante | -5 | 9:0 | Snake Mid [1v1 MGE] | 03:07 | Поражение | |
| 631398 | 15.01.2026 22:53 | 1v1 | ![]() | usalr | ![]() | Dante | -5 | 20:10 | Snake Mid [1v1 MGE] | 04:40 | Поражение | |
| 631394 | 15.01.2026 22:48 | 1v1 | ![]() | usalr | ![]() | Dante | -5 | 20:8 | Snake Mid [1v1 MGE] | 05:08 | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| лад | 6 | 11.5% |
| hit | 6 | 11.5% |
| спаях | 5 | 9.6% |
| бим | 5 | 9.6% |
| бля | 3 | 5.8% |
| карту | 3 | 5.8% |
| напиши | 3 | 5.8% |
| bim | 3 | 5.8% |
| проиграл | 2 | 3.8% |
| похуй | 2 | 3.8% |
| снайпах | 2 | 3.8% |
| инет | 2 | 3.8% |
| карте | 2 | 3.8% |
| чут | 2 | 3.8% |
| ппц | 2 | 3.8% |
| spy | 2 | 3.8% |
| know | 2 | 3.8% |
| Дата | Сервер | Тип | Цель / Карта | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 16:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Выдуманые правила+ Выдуманые игры Навсегда | Не принято | 4 / 4 (30.8%) | ||
| 01.03.2026 19:45 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Мешает провождению игры Навсегда | Мало голосов | 4 / 2 (23.5%) | ||
| 12.02.2026 20:41 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикиллы,куча фрикилов+фри домаг Навсегда | Не принято | 10 / 2 (52.6%) | ||
| 12.02.2026 20:41 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикиллы,куча фрикилов+фри домаг Навсегда | Не принято | 10 / 2 (52.6%) | ||
| 12.02.2026 20:23 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | мониторинг+фрикиллы+фридомаг Навсегда | Мало голосов | 5 / 0 (27.8%) | ||
| 12.02.2026 20:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | МАСС ФРИКИЛ!!! Навсегда | Не принято | 11 / 2 (55%) | ||
| 12.02.2026 20:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | мониторинг+фрикиллы+фридомаг Навсегда | Мало голосов | 5 / 0 (27.8%) | ||
| 12.02.2026 20:05 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | читы+фрикил Навсегда | Мало голосов | 9 / 0 (40.9%) | ||
| 12.02.2026 20:00 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы Навсегда | Мало голосов | 8 / 3 (42.1%) | ||
| 11.02.2026 22:58 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикил 2 ч. | Принято | 4 / 0 (66.7%) | ||
| 11.02.2026 22:31 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 3 / 1 (42.9%) | ||
| 09.02.2026 19:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 7 / 3 (50%) | ||
| 07.02.2026 20:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 8 / 0 (40%) | ||
| 07.02.2026 20:02 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 3 / 3 (16.7%) | ||
| 06.02.2026 21:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 0 (20%) | ||
| 06.02.2026 19:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Зашёл в нычку Навсегда | Мало голосов | 5 / 4 (22.7%) | ||
| 06.02.2026 18:43 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 9 / 1 (45%) | ||
| 06.02.2026 17:00 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Тимкил Навсегда | Мало голосов | 6 / 1 (37.5%) | ||
| 05.02.2026 21:11 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикил 2 ч. | Принято | 7 / 1 (63.6%) | ||
| 04.02.2026 21:32 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 3 (22.2%) | ||
| 04.02.2026 21:23 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Спам 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 03.02.2026 22:51 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 2 (18.2%) | ||
| 31.01.2026 17:38 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | оскорбления Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 29.01.2026 21:21 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 2 (22.2%) | ||
| 22.01.2026 20:45 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 3 / 0 (25%) | ||
| 22.01.2026 20:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 1 (36.4%) | ||
| 20.01.2026 22:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (33.3%) | ||
| 20.01.2026 21:59 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 2 мин. | Принято | 6 / 0 (66.7%) | ||
| 19.01.2026 16:17 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 3 / 0 (21.4%) | ||
| 19.01.2026 14:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 1 / 2 (25%) | ||
| 18.01.2026 22:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 3 / 1 (42.9%) | ||
| 18.01.2026 22:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 1 (40%) | ||
| 18.01.2026 15:52 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 2 мин. | Принято | 8 / 1 (61.5%) | ||
| 14.01.2026 20:15 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 5 / 2 (41.7%) | ||
| 13.01.2026 19:51 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 1 / 0 (14.3%) | ||
| 05.01.2026 21:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 3 / 2 (27.3%) | ||
| 05.01.2026 20:07 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 2 (18.2%) | ||
| 05.01.2026 18:25 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Обоссал меня (злоупотребления) Навсегда | Не принято | 6 / 2 (54.5%) | ||
| 04.01.2026 18:19 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 02.01.2026 22:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 31.12.2025 18:21 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикил 2 ч. | Принято | 3 / 0 (75%) | ||
| 31.12.2025 18:10 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Фрикилл (чс не работает) | Принято | 4 / 0 (80%) | ||
| 30.12.2025 16:11 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Оскорбления Навсегда | Мало голосов | 1 / 1 (20%) | ||
| 30.12.2025 15:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 26.12.2025 19:42 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикиллы +неумение вардавание (бан 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 26.12.2025 19:37 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | 2 фрикила (не чс т.к чс сломан) | Принято | 9 / 2 (69.2%) | ||
| 21.12.2025 21:29 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 5 / 0 (45.5%) | ||
| 21.12.2025 21:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Масс фрикилл 2 ч. | Принято | 8 / 0 (66.7%) | ||
| 21.12.2025 20:58 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 5 / 0 (45.5%) | ||
| 15.12.2025 20:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Не похолилил перед пвп Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 22:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам Навсегда | Мало голосов | 1 / 2 (10%) | ||
| 05.02.2026 22:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам Навсегда | Не принято | 2 / 4 (22.2%) | ||
| 05.02.2026 22:17 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам Навсегда | Не принято | 5 / 2 (50%) | ||
| 05.02.2026 22:16 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | Спам Навсегда | Не принято | 5 / 2 (50%) | ||
| 05.02.2026 20:16 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | j,vfyrf Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 03.02.2026 23:05 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 0 (40%) | ||
| 03.02.2026 23:00 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 5 / 1 (55.6%) | ||
| 03.02.2026 19:17 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 6 / 1 (40%) | ||
| 22.01.2026 21:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 5 / 1 (50%) | ||
| 19.01.2026 14:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 3 / 1 (50%) | ||
| 05.12.2025 21:51 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Спам Навсегда | Не принято | 2 / 1 (50%) | ||
| 05.12.2025 17:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 3 / 2 (42.9%) | ||
| 23.11.2025 22:33 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | сын шлюхи дирявой Навсегда | Не принято | 4 / 1 (57.1%) | ||
| 23.11.2025 22:17 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | оскорбления Навсегда | Не принято | 4 / 1 (50%) | ||
| 18.11.2025 19:57 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 2 / 3 (25%) | ||
| 01.11.2025 12:13 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | войсчейнджер Навсегда | Не принято | 1 / 3 (16.7%) | ||
| 31.10.2025 19:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (40%) | ||
| 27.10.2025 19:41 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 26.10.2025 22:13 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 26.10.2025 22:07 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Кик | не дал желу | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 11.10.2025 17:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 2 / 2 (50%) | ||
| 10.10.2025 17:44 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 3 / 0 (50%) | ||
| 06.10.2025 21:06 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 6 / 1 (75%) | ||
| 06.10.2025 20:44 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 4 / 1 (57.1%) | ||
| 06.10.2025 17:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 3 / 3 (30%) | ||
| 30.09.2025 13:52 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 3 / 1 (75%) | ||
| 29.09.2025 21:13 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 1 / 2 (10%) | ||
| 13.09.2025 18:26 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||