Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:545450575[U:1:1090901150]765611990511668781090901150| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| блять | 10 | 8.1% |
| нахуй | 9 | 7.3% |
| жестко | 8 | 6.5% |
| жесть | 8 | 6.5% |
| пиздец | 5 | 4% |
| чзх | 4 | 3.2% |
| давай | 4 | 3.2% |
| иди | 4 | 3.2% |
| реально | 3 | 2.4% |
| нихуя | 3 | 2.4% |
| нег | 3 | 2.4% |
| негр | 3 | 2.4% |
| всосал | 3 | 2.4% |
| педик | 3 | 2.4% |
| хуесос | 3 | 2.4% |
| server | 3 | 2.4% |
| конченый | 2 | 1.6% |
| похуй | 2 | 1.6% |
| анальный | 2 | 1.6% |
| раунд | 2 | 1.6% |
| карлик | 2 | 1.6% |
| быдло | 2 | 1.6% |
| скаут | 2 | 1.6% |
| день | 2 | 1.6% |
| ненавижу | 2 | 1.6% |
| карта | 2 | 1.6% |
| брат | 2 | 1.6% |
| негров | 2 | 1.6% |
| ахуел | 2 | 1.6% |
| пон | 2 | 1.6% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||