Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:802442636[U:1:1604885273]765611995651510011604885273| Дата | Сервер | Тип | Цель / Карта | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 20:25 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | неопытность Навсегда | Не принято | 7 / 2 (50%) | ||
| 12.11.2024 12:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (50%) | ||
| 09.11.2024 10:29 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Не принято | 2 / 1 (40%) | ||
| 02.11.2024 11:32 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы Навсегда | Мало голосов | 4 / 1 (40%) | ||
| 26.10.2024 20:03 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 5 / 2 (31.2%) | ||
| 26.10.2024 19:48 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 5 / 1 (35.7%) | ||
| 26.10.2024 14:16 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | захотелось Навсегда | Не принято | 8 / 4 (42.1%) | ||
| 26.10.2024 12:22 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | захотелось Навсегда | Мало голосов | 2 / 4 (15.4%) | ||
| 25.10.2024 22:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | захотелось 2 ч. | Принято | 8 / 0 (88.9%) | ||
| 25.10.2024 22:00 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | бан Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 25.10.2024 12:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Тимкил Навсегда | Мало голосов | 0 / 3 (0%) | ||
| 25.10.2024 12:48 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 2 / 3 (20%) | ||
| 24.10.2024 17:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Спам Навсегда | Мало голосов | 2 / 0 (40%) | ||
| 23.10.2024 20:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 3 / 0 (42.9%) | ||
| 23.10.2024 20:45 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикил 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 23.10.2024 20:44 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 1 (44.4%) | ||
| 21.10.2024 17:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 3 / 0 (75%) | ||
| 20.10.2024 12:43 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | жертва лягушке Навсегда | Не принято | 5 / 3 (50%) | ||
| 17.10.2024 20:02 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | жертва лягушке Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 16.10.2024 21:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | залез в нычку Навсегда | Мало голосов | 4 / 1 (44.4%) | ||
| 16.10.2024 21:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | жертва лягушке 2 ч. | Принято | 6 / 1 (60%) | ||
| 16.10.2024 17:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | по причине Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (57.1%) | ||
| 14.10.2024 21:40 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | залез в нычку Навсегда | Не принято | 1 / 2 (25%) | ||
| 14.10.2024 21:15 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 3 / 0 (60%) | ||
| 13.10.2024 17:03 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | месси лучше 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 13.10.2024 15:14 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 8 / 1 (72.7%) | ||
| 28.09.2024 21:15 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 27.09.2024 21:11 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 1 (50%) | ||
| 24.09.2024 19:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 1 / 1 (14.3%) | ||
| 21.09.2024 17:40 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Спам 2 ч. | Принято | 6 / 0 (66.7%) | ||
| 21.09.2024 17:37 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | Спам 2 ч. | Принято | 6 / 1 (75%) | ||
| 21.09.2024 17:23 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 1 / 3 (16.7%) | ||
| 20.09.2024 16:21 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Фрикил Навсегда | Не принято | 8 / 1 (53.3%) | ||
| 20.09.2024 16:17 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 7 / 1 (46.7%) | ||
| 15.09.2024 21:42 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | залез в нычку Навсегда | Мало голосов | 3 / 0 (30%) | ||
| 14.09.2024 15:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | душнила 2 ч. | Принято | 9 / 1 (90%) | ||
| 14.09.2024 15:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы Навсегда | Мало голосов | 2 / 2 (28.6%) | ||
| 10.09.2024 21:28 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 1 / 2 (14.3%) | ||
| 07.09.2024 12:32 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 6 / 0 (50%) | ||
| 07.09.2024 12:24 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 1 / 4 (7.7%) | ||
| 07.09.2024 11:44 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 5 / 0 (50%) | ||
| 07.09.2024 11:40 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Мало голосов | 2 / 1 (20%) | ||
| 31.08.2024 22:03 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | оскорбление Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 27.08.2024 21:46 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | ненастоящий Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 27.08.2024 21:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 4 / 0 (44.4%) | ||
| 27.08.2024 13:49 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 4 / 1 (80%) | ||
| 26.08.2024 20:47 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | помехи 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 25.08.2024 18:13 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 17.08.2024 21:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | оскорбление Навсегда | Мало голосов | 1 / 1 (6.2%) |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 21:00 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 24.10.2024 17:48 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Мало голосов | 1 / 0 (20%) | ||
| 21.09.2024 18:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил Навсегда | Не принято | 1 / 4 (16.7%) | ||
| 16.08.2024 12:40 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | заебал Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 01.11.2023 16:35 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил Навсегда | Отменено | 0 / 0 (0%) |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||