Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:754462618[U:1:1508925237]765611994691909651508925237| Дата | Сервер | Тип | Цель / Карта | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025 17:17 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 6 / 0 (85.7%) | ||
| 21.09.2024 22:35 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 21.09.2024 21:34 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 20.09.2024 15:28 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 2 / 3 (20%) | ||
| 19.09.2024 20:31 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Не принято | 3 / 2 (37.5%) | ||
| 18.09.2024 21:19 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 2 / 0 (66.7%) | ||
| 15.01.2024 20:51 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 2 / 2 (11.1%) | ||
| 12.01.2024 19:59 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Мут | kick last | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 11.01.2024 20:04 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 14.11.2023 22:07 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 2 / 0 (50%) | ||
| 14.11.2023 16:16 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 8 / 1 (80%) | ||
| 12.11.2023 17:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 09.11.2023 22:15 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | нет микро | Мало голосов | 1 / 0 (25%) | ||
| 26.10.2023 20:00 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 4 / 0 (33.3%) | ||
| 26.10.2023 18:40 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 26.10.2023 18:26 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 22.10.2023 15:51 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 22.10.2023 14:59 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | АХ ОН ПИДР | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 07.10.2023 00:15 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 06.10.2023 23:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 4 / 0 (36.4%) | ||
| 29.09.2023 22:18 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 1 / 3 (10%) | ||
| 29.09.2023 20:39 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 2 / 1 (33.3%) | ||
| 28.09.2023 15:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Не принято | 1 / 5 (12.5%) | ||
| 28.09.2023 14:53 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 4 / 0 (100%) | ||
| 26.09.2023 17:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | нет 13 | Мало голосов | 0 / 4 (0%) | ||
| 24.09.2023 15:09 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил 30 мин. | Принято | 5 / 1 (62.5%) | ||
| 24.09.2023 14:45 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 3 / 2 (33.3%) | ||
| 18.09.2023 23:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 2 / 0 (22.2%) | ||
| 15.09.2023 20:58 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 02.06.2023 21:23 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил | Не принято | 1 / 8 (9.1%) | ||
| 02.06.2023 15:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | простотак убивает | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 31.05.2023 17:50 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | ПРОСТО ТАК УБИЛ МЕНЯ | Мало голосов | 3 / 2 (27.3%) |
| Дата | Сервер | Тип | Инициатор | Причина и срок | Результат | Голоса | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 19:54 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил | Мало голосов | 1 / 1 (14.3%) | ||
| 23.09.2024 22:20 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Нарушение правил | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 21.09.2024 20:36 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Читы | Отменено | 0 / 0 (0%) | ||
| 18.01.2024 22:37 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Бан | Чушпан спер 2 ч. | Принято | 0 / 0 (0%) | ||
| 15.10.2023 01:04 | PROGAMESZET.RU #JAIL | Гаг | оск родних 2 ч. | Принято | 3 / 1 (75%) | ||
| 19.05.2023 20:01 | PROGAMESZET.RU #JAIL | ЧС (BB) | Фрикил | Мало голосов | 2 / 1 (33.3%) |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||