Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:616480483[U:1:1232960966]765611991932266941232960966| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 10 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 6 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 13 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 56 |
| Убийства командира | 5 |
| Получено желаний | 6 |
| Любимое желание | Своё Желание |
| Последнее желание | Сезон Охоты (31.07.2026 20:10) |
| Желание | Дата |
|---|---|
| Сезон Охоты | 31.07.2026 20:10 |
| Своё Желание | 31.10.2025 17:08 |
| Своё Желание | 30.10.2025 21:46 |
| Фридей для Себя | 27.10.2025 15:20 |
| Бассейные Войны | 24.10.2025 19:35 |
| Голодки | 19.10.2025 16:09 |
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| бля | 17 | 11% |
| wrep | 17 | 11% |
| давай | 7 | 4.5% |
| taunt | 4 | 2.6% |
| хуй | 4 | 2.6% |
| сюда | 4 | 2.6% |
| блина | 4 | 2.6% |
| похуй | 3 | 1.9% |
| бомба | 3 | 1.9% |
| один | 3 | 1.9% |
| победа | 3 | 1.9% |
| оценка | 3 | 1.9% |
| шанс | 3 | 1.9% |
| минут | 3 | 1.9% |
| спасибо | 3 | 1.9% |
| привет | 3 | 1.9% |
| русик | 3 | 1.9% |
| сухарик | 3 | 1.9% |
| рил | 2 | 1.3% |
| бляяяя | 2 | 1.3% |
| неплохо | 2 | 1.3% |
| ага | 2 | 1.3% |
| чет | 2 | 1.3% |
| знал | 2 | 1.3% |
| блять | 2 | 1.3% |
| ого | 2 | 1.3% |
| сказал | 2 | 1.3% |
| хотел | 2 | 1.3% |
| бить | 2 | 1.3% |
| ожидал | 2 | 1.3% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||