Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:1:782729541[U:1:1565459083]765611995257248111565459083| Показатель | Значение |
|---|---|
| Рейтинг командира | 0 |
| Место в топе по количеству командований | #- |
| Место по рейтингу командования | #- |
| Положительных оценок | 0 |
| Отрицательных оценок | 0 |
| Раз был командиром | 0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бунты | 0 |
| Убийства командира | 0 |
| Получено желаний | 0 |
| Желание | Дата |
|---|
| Кто оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Кому оставил | Комментарий | Оценка | Дата |
|---|
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| блять | 21 | 11.2% |
| ресни | 12 | 6.4% |
| чорт | 8 | 4.3% |
| пиздец | 7 | 3.7% |
| бля | 7 | 3.7% |
| шиза | 7 | 3.7% |
| синвер | 6 | 3.2% |
| ку | 6 | 3.2% |
| сделал | 5 | 2.7% |
| камае | 4 | 2.1% |
| дмтрк | 4 | 2.1% |
| калл | 4 | 2.1% |
| нахуй | 3 | 1.6% |
| похуй | 3 | 1.6% |
| нихуя | 3 | 1.6% |
| еблан | 3 | 1.6% |
| людей | 3 | 1.6% |
| понятно | 3 | 1.6% |
| отказ | 3 | 1.6% |
| сука | 3 | 1.6% |
| пизда | 3 | 1.6% |
| дай | 3 | 1.6% |
| лол | 3 | 1.6% |
| паже | 3 | 1.6% |
| пох | 3 | 1.6% |
| давай | 3 | 1.6% |
| соси | 3 | 1.6% |
| слышно | 3 | 1.6% |
| означает | 3 | 1.6% |
| соло | 3 | 1.6% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||