Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:634176549[U:1:1268353098]765611992286188261268353098 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83225 | 08.07.2022 03:14 | 1v1 | - | Salieri | - | Fly | - | 20:3 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 83224 | 08.07.2022 03:10 | 1v1 | - | Salieri | - | Fly | - | 20:2 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 82979 | 05.07.2022 18:52 | 1v1 | - | hiiiiiii | - | Fly | - | 20:6 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 82977 | 05.07.2022 18:48 | 1v1 | - | hiiiiiii | - | Fly | - | 20:5 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 82975 | 05.07.2022 18:42 | 1v1 | - | hiiiiiii | - | Fly | - | 20:6 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 82974 | 05.07.2022 18:37 | 1v1 | - | kyler | - | Fly | - | 20:8 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 82973 | 05.07.2022 18:32 | 1v1 | - | kyler | - | Fly | - | 20:0 | Blands Mid [1v1 MGE] | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| емае | 3 | 9.1% |
| ебать | 2 | 6.1% |
| ебал | 2 | 6.1% |
| давай | 2 | 6.1% |
| ска | 1 | 3% |
| ковер | 1 | 3% |
| жарко | 1 | 3% |
| перезарядка | 1 | 3% |
| долгая | 1 | 3% |
| мазила | 1 | 3% |
| кажется | 1 | 3% |
| сколько | 1 | 3% |
| патрон | 1 | 3% |
| ебаных | 1 | 3% |
| взрываюсь | 1 | 3% |
| своих | 1 | 3% |
| ракетах | 1 | 3% |
| рот | 1 | 3% |
| аим | 1 | 3% |
| урон | 1 | 3% |
| uща | 1 | 3% |
| саркаши | 1 | 3% |
| ебитесь | 1 | 3% |
| ставку | 1 | 3% |
| ставь | 1 | 3% |
| кульер | 1 | 3% |
| очки | 1 | 3% |
| sxrk | 1 | 3% |
Высокий уровень доверия. Чистая история нарушений, высокий наигрыш и проверенный профиль.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||