Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.

Примечание: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
STEAM_0:0:419819632[U:1:839639264]76561198799904992839639264 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 |
![]() | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Дата | Тип | Класс | Победитель | Класс | Проигравший | ELO ± | Счёт | Арена | Время | Результат | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002395 | 02.10.2026 15:56 | 1v1 | ![]() | Копатыч | ![]() | zwerer | -7 | 20:7 | Granary Last [1v1 MGE] | 03:56 | Поражение | |
| 469874 | 29.08.2025 12:28 | 1v1 | - | 𝕮𝖔𝖔𝖔𝖔𝖑𝖉<3 | - | zwerer | - | 20:2 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 469868 | 29.08.2025 12:24 | 1v1 | - | 𝕮𝖔𝖔𝖔𝖔𝖑𝖉<3 | - | zwerer | - | 20:0 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 469858 | 29.08.2025 12:20 | 1v1 | - | 𝕮𝖔𝖔𝖔𝖔𝖑𝖉<3 | - | zwerer | - | 20:1 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 469805 | 29.08.2025 11:28 | 1v1 | - | pegik | - | zwerer | - | 20:14 | Gran Mid [1v1 MGE] | - | Поражение | |
| 469797 | 29.08.2025 11:16 | 1v1 | - | savant | - | zwerer | - | 2:0 | Height Advantage [1v1 AMOD] | - | Поражение | |
| 469786 | 29.08.2025 10:51 | 1v1 | - | Shrubbery | - | zwerer | - | 11:0 | Viaduct Mid [1v1 MGE] | - | Поражение |
| Слово / Выражение | Повторений | Доля в словах |
|---|---|---|
| бля | 2 | 6.1% |
| лучше | 2 | 6.1% |
| тф | 1 | 3% |
| одни | 1 | 3% |
| томиганы | 1 | 3% |
| дает | 1 | 3% |
| чистильщик | 1 | 3% |
| сука | 1 | 3% |
| другу | 1 | 3% |
| пойду | 1 | 3% |
| делать | 1 | 3% |
| минет | 1 | 3% |
| короче | 1 | 3% |
| гранатомет | 1 | 3% |
| хуже | 1 | 3% |
| твоего | 1 | 3% |
| ток | 1 | 3% |
| хуйня | 1 | 3% |
| типо | 1 | 3% |
| гранатометаз | 1 | 3% |
| хуйне | 1 | 3% |
| бляьь | 1 | 3% |
| вахуи | 1 | 3% |
| пиздец | 1 | 3% |
| давай | 1 | 3% |
| всру | 1 | 3% |
| друг | 1 | 3% |
| играешь | 1 | 3% |
| моего | 1 | 3% |
| друга | 1 | 3% |
Стандартный уровень доверия. Нормальный игрок без активных блокировок и грубых нарушений.
| Дата | Редактор | Добавлены группы | Удалены группы |
|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||