STEAM_0:1:917040947
Ðпштейн (STEAM_0:1:937436355) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1493 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1512 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1507 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644527 | 1v1 | 25.01.2026 20:40 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Ðпштейн |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:8 | -11 |
| 644516 | 1v1 | 25.01.2026 20:32 | ПОБЕДА |
|
Ðпштейн |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:14 | +4 |
| 644505 | 1v1 | 25.01.2026 20:25 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
all |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:3 | -5 |
| 644500 | 1v1 | 25.01.2026 20:20 | ПОБЕДА |
|
Ðпштейн |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:14 | +4 |