STEAM_0:1:873149969
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715335 | 1v1 | 22.03.2026 20:48 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
MGE Engineer |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 6:0 | -9 |
| 622655 | 1v1 | 09.01.2026 14:51 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
коровий кизÑк |
|
8) 2ez [1v1 KOTH] | 2:0 | -5 |
| 622644 | 1v1 | 09.01.2026 14:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
коровий кизÑк |
|
8) 2ez [1v1 KOTH] | 2:0 | -5 |
| 622632 | 1v1 | 09.01.2026 14:40 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
коровий кизÑк |
|
8) 2ez [1v1 KOTH] | 2:0 | -6 |
| 622619 | 1v1 | 09.01.2026 14:31 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ScrepoOn |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -1 |
| 622616 | 1v1 | 09.01.2026 14:30 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ScrepoOn |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -1 |