STEAM_0:1:741731402
2 (STEAM_0:1:394524669) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1487 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1485 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646466 | 1v1 | 27.01.2026 17:03 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
2 |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -7 |
| 646460 | 1v1 | 27.01.2026 17:01 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
̶ ̶5̶5̶7̶ |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -1 |
| 646454 | 1v1 | 27.01.2026 16:59 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
2 |
|
8) [1v1 MGE] | 20:2 | -7 |
| 646451 | 1v1 | 27.01.2026 16:57 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
2 |
|
8) [1v1 MGE] | 20:10 | -7 |