STEAM_0:1:716814426
Hakenweiss (STEAM_0:1:946165500) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638993 | 1v1 | 21.01.2026 23:10 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Imu |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 4:0 | 0 |
| 638914 | 1v1 | 21.01.2026 22:08 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
UltraMegaEdgyLimeLord |
|
Amphi [1v1 MGE] | 3:0 | -10 |
| 638909 | 1v1 | 21.01.2026 22:05 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Hakenweiss |
|
Amphi [1v1 MGE] | 10:0 | -5 |
| 638904 | 1v1 | 21.01.2026 22:01 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Hakenweiss |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:1 | -6 |