STEAM_0:1:641703881
ÐдÑкий Ð³Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ (STEAM_0:1:798415737) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624240 | 1v1 | 10.01.2026 14:53 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÐдÑкий Ð³Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 6:0 | -9 |
| 624236 | 1v1 | 10.01.2026 14:50 | ПОБЕДА |
|
ÐдÑкий Ð³Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:2 | +6 |
| 624230 | 1v1 | 10.01.2026 14:45 | ПОБЕДА |
|
ÐдÑкий Ð³Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:5 | +7 |