STEAM_0:1:616939328
CRT â™” Nalor? (STEAM_0:1:50752093) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1493 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662058 | 1v1 | 09.02.2026 14:07 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
CRT â™” Nalor? |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:13 | -6 |
| 662052 | 1v1 | 09.02.2026 13:59 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
CRT â™” Nalor? |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -7 |