STEAM_0:1:551740700
228dayn ULTRA PROO21 (STEAM_0:0:920156471) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1490 | 1500 | 1493 | 1515 | 1515 | 1508 | 1508 | 1492 | 1493 |
|
1494 | 1597 | 1516 | 1486 | 1493 | 1508 | 1508 | 1522 | 1508 |
|
1493 | 1501 | 1500 | 1508 | 1493 | 1492 | 1522 | 1493 | 1551 |
|
1500 | 1501 | 1500 | 1477 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1492 | 1508 | 1493 | 1508 | 1500 | 1492 | 1508 | 1493 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1493 | 1522 | 1500 | 1500 | 1551 |
|
1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1522 | 1522 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1492 | 1508 | 1493 | 1500 | 1500 | 1512 | 1500 |
|
1551 | 1500 | 1551 | 1492 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1488 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675252 | 1v1 | 22.02.2026 12:33 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
vse2t |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 4:0 | -5 |
| 675243 | 1v1 | 22.02.2026 12:29 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Epstein |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:14 | -7 |
| 675232 | 1v1 | 22.02.2026 12:24 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Epstein |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:19 | -7 |
| 675225 | 1v1 | 22.02.2026 12:17 | ПОБЕДА |
|
Epstein |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:19 | +8 |
| 654159 | 1v1 | 03.02.2026 14:22 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
228dayn ULTRA PROO21 |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 14:0 | -11 |
| 654153 | 1v1 | 03.02.2026 14:19 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
228dayn ULTRA PROO21 |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:19 | -12 |
| 654139 | 1v1 | 03.02.2026 14:10 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
228dayn ULTRA PROO21 |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:11 | -12 |