STEAM_0:1:527392253
CкBupÑ‚Oпат (STEAM_0:1:72752750) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1493 | 1486 | 1493 | 1515 | 1508 | 1515 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1446 | 1500 | 1484 | 1493 | 1508 | 1508 | 1507 | 1508 |
|
1500 | 1493 | 1500 | 1508 | 1493 | 1492 | 1522 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1508 |
|
1507 | 1508 | 1493 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1493 | 1500 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1508 | 1493 | 1522 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1493 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1522 | 1492 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1492 | 1508 | 1493 | 1508 | 1500 | 1522 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650622 | 1v1 | 31.01.2026 12:11 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
✟ ð‘·00ð’•ð‘°ð’” ✟ |
|
Spire [1v1 MGE] | 16:0 | -3 |
| 650615 | 1v1 | 31.01.2026 12:03 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
CкBupтOпат |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | -8 |
| 650609 | 1v1 | 31.01.2026 11:58 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
CкBupтOпат |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | -8 |
| 650605 | 1v1 | 31.01.2026 11:55 | ПОБЕДА |
|
CкBupтOпат |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | +7 |