STEAM_0:1:409477308
анальний потроши (STEAM_0:1:949945152) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621352 | 1v1 | 08.01.2026 16:23 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
yokid |
|
Spire [1v1 MGE] | 19:0 | -2 |
| 621346 | 1v1 | 08.01.2026 16:19 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
yokid |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:7 | -2 |
| 621336 | 1v1 | 08.01.2026 16:12 | ПОБЕДА |
|
анальний потроши |
|
Height Advantage [1v1 MGE] | 3:0 | +7 |
| 621331 | 1v1 | 08.01.2026 16:11 | ПОБЕДА |
|
анальний потроши |
|
Height Advantage [1v1 MGE] | 5:2 | +7 |
| 621323 | 1v1 | 08.01.2026 16:09 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
анальний потроши |
|
Height Advantage [1v1 MGE] | 5:1 | -8 |