STEAM_0:1:379235117
ÑибирÑÐºÐ°Ñ Ñзва (STEAM_0:1:639325048) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855663 | 1v1 | 09.06.2026 13:33 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
sasha_мега_ультра_п |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 4:0 | -8 |
| 855656 | 1v1 | 09.06.2026 13:31 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÑибирÑÐºÐ°Ñ Ñзва |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:17 | -10 |
| 855634 | 1v1 | 09.06.2026 13:21 | ПОБЕДА |
|
ÑибирÑÐºÐ°Ñ Ñзва |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:15 | +6 |
| 855619 | 1v1 | 09.06.2026 13:12 | ПОБЕДА |
|
ÑибирÑÐºÐ°Ñ Ñзва |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:15 | +6 |