STEAM_0:1:150179750
Masl (STEAM_0:1:464579630) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638009 | 1v1 | 20.01.2026 23:32 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Broex |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:11 | -1 |
| 638004 | 1v1 | 20.01.2026 23:26 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ПроÑтрелГандона |
|
8) [1v1 MGE] | 4:0 | -10 |
| 638003 | 1v1 | 20.01.2026 23:25 | ПОБЕДА |
|
ПроÑтрелГандона |
|
8) [1v1 MGE] | 20:10 | +5 |
| 628052 | 1v1 | 12.01.2026 19:45 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Yanebar Yga |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:18 | -7 |
| 628037 | 1v1 | 12.01.2026 19:38 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Masl |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:15 | -2 |
| 628033 | 1v1 | 12.01.2026 19:35 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Masl |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -3 |
| 628028 | 1v1 | 12.01.2026 19:32 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
044 |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -4 |