STEAM_0:0:963074980
ð€ð‡ðŽð‡ð®ðŒð² (STEAM_0:1:622698658) - 1 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1519 | 1515 | 1514 | 1514 | 1514 | 1493 | 1508 | 1513 | 1493 |
|
1515 | 1455 | 1598 | 1537 | 1501 | 1500 | 1508 | 1492 | 1508 |
|
1523 | 1535 | 1521 | 1502 | 1515 | 1522 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1460 | 1528 | 1579 | 1514 | 1507 | 1508 | 1500 | 1500 | 1508 |
|
1493 | 1523 | 1513 | 1500 | 1501 | 1500 | 1508 | 1522 | 1551 |
|
1486 | 1546 | 1584 | 1515 | 1521 | 1515 | 1522 | 1536 | 1551 |
|
1500 | 1501 | 1501 | 1493 | 1508 | 1508 | 1494 | 1492 | 1493 |
|
1492 | 1500 | 1501 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1548 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1549 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661184 | 1v1 | 08.02.2026 16:10 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ð€ð‡ðŽð‡ð®ðŒð² |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | -8 |