STEAM_0:0:839238919
"v (STEAM_0:1:851095013) - 1 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633512 | 1v1 | 17.01.2026 17:33 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
I\'ll slit your throat |
|
Spire [1v1 MGE] | 9:0 | -3 |
| 633304 | 1v1 | 17.01.2026 15:56 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
deagle |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:0 | 0 |
| 611072 | 1v1 | 01.01.2026 13:53 | ПОБЕДА | - | "v | - | Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | - |