STEAM_0:0:792531947
|P(Ñ)nis| (STEAM_0:1:605997876) - 21 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1475 | 1508 | 1516 | 1492 | 1515 | 1493 | 1515 | 1493 | 1486 |
|
1513 | 1632 | 1507 | 1515 | 1508 | 1492 | 1492 | 1507 | 1508 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1477 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1508 | 1492 | 1493 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1522 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1515 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 |
|
1500 | 1500 | 1508 | 1514 | 1508 | 1508 | 1492 | 1495 | 1492 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1467 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801039 | 1v1 | 11.05.2026 12:33 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|P(Ñ)nis| |
|
Amphi. [1v1 MGE] | 15:0 | -5 |
| 801022 | 1v1 | 11.05.2026 12:27 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|P(Ñ)nis| |
|
BBall [1v1 BBALL] | 5:0 | -5 |
| 796778 | 1v1 | 09.05.2026 08:29 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|P(Ñ)nis| |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 3:0 | -5 |
| 796777 | 1v1 | 09.05.2026 08:27 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|P(Ñ)nis| |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:4 | -5 |
| 767648 | 1v1 | 22.04.2026 16:02 | ПОБЕДА |
|
|P(Ñ)nis| |
|
Process Middle [1v1 MGE] | 12:0 | +10 |
| 767635 | 1v1 | 22.04.2026 15:55 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|P(Ñ)nis| |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 3:0 | -5 |
| 767633 | 1v1 | 22.04.2026 15:54 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|P(Ñ)nis| |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:4 | -5 |
| 767630 | 1v1 | 22.04.2026 15:52 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|P(Ñ)nis| |
|
BBall [1v1 BBALL] | 7:0 | -5 |
| 767616 | 1v1 | 22.04.2026 15:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|P(Ñ)nis| |
|
BBall [1v1 BBALL] | 10:4 | -6 |
| 761578 | 1v1 | 18.04.2026 20:09 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|P(Ñ)nis| |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -6 |