STEAM_0:0:792187671
Taskurapu (STEAM_0:1:434468270) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635658 | 1v1 | 18.01.2026 22:07 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Taskurapu |
|
8) [1v1 MGE] | 20:15 | -8 |
| 635651 | 1v1 | 18.01.2026 22:02 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Taskurapu |
|
8) [1v1 MGE] | 20:15 | -8 |
| 382890 | 1v1 | 08.06.2025 22:25 | ПОБЕДА | - | Taskurapu | - | Height Advantage [1v1 AMOD] | 1:0 | - |