STEAM_0:0:784545291
ó ³ (STEAM_0:1:862500910) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1488 | 1516 | 1523 | 1500 | 1523 | 1493 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1507 | 1555 | 1486 | 1544 | 1493 | 1492 | 1500 | 1513 | 1508 |
|
1486 | 1520 | 1492 | 1532 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1516 | 1500 | 1492 | 1508 | 1500 |
|
1507 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1507 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1515 | 1493 | 1493 |
|
1500 | 1493 | 1492 | 1484 | 1493 | 1500 | 1500 | 1457 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1508 | 1491 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682441 | 1v1 | 27.02.2026 19:49 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ó ³ |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 4:0 | -1 |
| 629641 | 1v1 | 14.01.2026 16:19 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ó ³ |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 2:0 | -1 |
| 363763 | 1v1 | 22.05.2025 16:33 | ПОРАЖЕНИЕ | - | kaska | - | Blands Mid [1v1 MGE] | 11:0 | - |