STEAM_0:0:612136183
Chelovy (STEAM_0:1:650696831) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1480 | 1500 | 1509 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1509 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1507 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642969 | 1v1 | 24.01.2026 21:39 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Zengler |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:5 | -10 |
| 642950 | 1v1 | 24.01.2026 21:32 | ПОБЕДА |
|
Chelovy |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 3:0 | +7 |
| 642941 | 1v1 | 24.01.2026 21:28 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Chelovy |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | -8 |