STEAM_0:0:395091433
li.li UwU (STEAM_0:1:649022339) - 6 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627345 | 1v1 | 12.01.2026 12:02 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
li.li UwU |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 3:0 | -7 |
| 627344 | 1v1 | 12.01.2026 12:01 | ПОБЕДА |
|
li.li UwU |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | +8 |
| 627343 | 1v1 | 12.01.2026 12:00 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
li.li UwU |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -7 |
| 627341 | 1v1 | 12.01.2026 11:59 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
li.li UwU |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -7 |
| 627340 | 1v1 | 12.01.2026 11:58 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
li.li UwU |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -8 |
| 627338 | 1v1 | 12.01.2026 11:56 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
li.li UwU |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -8 |