STEAM_0:0:215597330
UltraMegaEdgyLimeLord (STEAM_0:1:713109197) - 4 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623683 | 1v1 | 10.01.2026 00:10 | ПОБЕДА |
|
UltraMegaEdgyLimeLord |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:4 | +4 |
| 623680 | 1v1 | 10.01.2026 00:07 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
UltraMegaEdgyLimeLord |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:5 | -12 |
| 623677 | 1v1 | 10.01.2026 00:06 | ПОБЕДА |
|
UltraMegaEdgyLimeLord |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:8 | +4 |
| 623674 | 1v1 | 10.01.2026 00:04 | ПОБЕДА |
|
UltraMegaEdgyLimeLord |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:9 | +4 |