STEAM_0:0:184065170
ó €¡ó €¡ (STEAM_0:0:780486381) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633011 | 1v1 | 17.01.2026 13:12 | ПОБЕДА |
|
rscens |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:12 | +10 |
| 633002 | 1v1 | 17.01.2026 13:08 | ПОБЕДА |
|
ó €¡ó €¡ |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:11 | +6 |
| 632995 | 1v1 | 17.01.2026 13:03 | ПОБЕДА |
|
ó €¡ó €¡ |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:6 | +7 |
| 632982 | 1v1 | 17.01.2026 12:57 | ПОБЕДА |
|
KarsÐºÐ°Ñ |
|
8) [1v1 MGE] | 20:16 | +8 |
| 493295 | 1v1 | 20.09.2025 13:38 | ПОРАЖЕНИЕ | - | ó ³ | - | 8) [1v1 MGE] | 20:16 | - |
| 493287 | 1v1 | 20.09.2025 13:33 | ПОБЕДА | - | Borderline | - | Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:13 | - |