STEAM_0:1:855752268
General_Diz (STEAM_0:0:398844076) - 6 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1493 | 1492 | 1493 | 1515 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1523 | 1493 | 1492 | 1493 | 1508 | 1508 | 1507 | 1508 |
|
1500 | 1493 | 1500 | 1508 | 1493 | 1492 | 1522 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1502 | 1500 | 1479 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1508 |
|
1507 | 1508 | 1493 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1493 | 1500 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1508 | 1493 | 1522 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1493 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1522 | 1492 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1492 | 1508 | 1493 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650557 | 1v1 | 31.01.2026 11:11 | ПОБЕДА |
|
General_Diz |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 1:0 | +8 |
| 650555 | 1v1 | 31.01.2026 11:09 | ПОБЕДА |
|
General_Diz |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | +9 |
| 650553 | 1v1 | 31.01.2026 11:07 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
General_Diz |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | -7 |
| 650551 | 1v1 | 31.01.2026 11:03 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
General_Diz |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | -7 |
| 650548 | 1v1 | 31.01.2026 11:00 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
General_Diz |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -7 |
| 650546 | 1v1 | 31.01.2026 10:58 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
General_Diz |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -8 |