STEAM_0:1:803807236
хГОÐОРЕЯх (STEAM_0:1:916598564) - 6 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1502 | 1493 | 1508 | 1500 | 1515 | 1493 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1485 | 1471 | 1485 | 1508 | 1516 | 1492 | 1500 | 1492 | 1508 |
|
1501 | 1500 | 1508 | 1493 | 1522 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1503 | 1508 | 1479 | 1508 | 1508 | 1507 | 1515 | 1508 |
|
1500 | 1492 | 1500 | 1493 | 1500 | 1492 | 1500 | 1493 | 1551 |
|
1500 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1500 | 1493 | 1493 | 1493 | 1508 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 |
|
1492 | 1492 | 1508 | 1486 | 1515 | 1508 | 1508 | 1474 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1506 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672347 | 1v1 | 19.02.2026 23:53 | ПОБЕДА |
|
хГОÐОРЕЯх |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 1:0 | +7 |
| 672346 | 1v1 | 19.02.2026 23:53 | ПОБЕДА |
|
хГОÐОРЕЯх |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 10:3 | +7 |
| 672345 | 1v1 | 19.02.2026 23:51 | ПОБЕДА |
|
хГОÐОРЕЯх |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 10:4 | +7 |
| 672342 | 1v1 | 19.02.2026 23:49 | ПОБЕДА |
|
хГОÐОРЕЯх |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 6:0 | +8 |
| 672340 | 1v1 | 19.02.2026 23:46 | ПОБЕДА |
|
хГОÐОРЕЯх |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:8 | +8 |
| 672337 | 1v1 | 19.02.2026 23:42 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
хГОÐОРЕЯх |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:5 | -8 |