STEAM_0:1:803029485
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623086 | 1v1 | 09.01.2026 18:31 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Magenta |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 7:0 | -8 |
| 623081 | 1v1 | 09.01.2026 18:28 | ПОБЕДА |
|
DirtyDeedsDoneDirtCheap |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:8 | +7 |
| 623069 | 1v1 | 09.01.2026 18:20 | ПОБЕДА |
|
DirtyDeedsDoneDirtCheap |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:4 | +7 |
| 623051 | 1v1 | 09.01.2026 18:13 | ПОБЕДА |
|
DirtyDeedsDoneDirtCheap |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:11 | +7 |