STEAM_0:1:398168258
СиниÑтор блÑди (STEAM_0:0:787364437) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1531 | 1493 | 1516 | 1500 | 1515 | 1493 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1480 | 1459 | 1507 | 1478 | 1508 | 1492 | 1492 | 1514 | 1508 |
|
1500 | 1485 | 1501 | 1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1484 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1508 | 1492 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1522 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1492 | 1500 | 1493 |
|
1508 | 1515 | 1508 | 1514 | 1508 | 1508 | 1493 | 1488 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1515 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655522 | 1v1 | 04.02.2026 17:47 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
GNILAYA JOPA |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -8 |
| 655521 | 1v1 | 04.02.2026 17:46 | ПОБЕДА |
|
СиниÑтор блÑди |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | +5 |
| 655519 | 1v1 | 04.02.2026 17:44 | ПОБЕДА |
|
СиниÑтор блÑди |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | +6 |
| 655516 | 1v1 | 04.02.2026 17:42 | ПОБЕДА |
|
СиниÑтор блÑди |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | +6 |