STEAM_0:1:396720309
де хлиб i [1R#] (STEAM_0:1:400938301) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1507 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1501 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667421 | 1v1 | 14.02.2026 15:20 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
де хлиб i [1R#] |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 4:0 | -8 |
| 667417 | 1v1 | 14.02.2026 15:19 | ПОБЕДА |
|
де хлиб i [1R#] |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | +8 |
| 667412 | 1v1 | 14.02.2026 15:17 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
де хлиб i [1R#] |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | -8 |
| 667407 | 1v1 | 14.02.2026 15:13 | ПОБЕДА |
|
tremor |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 2:0 | +8 |
| 667403 | 1v1 | 14.02.2026 15:12 | ПОБЕДА |
|
Блёба |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 1:0 | +8 |
| 667400 | 1v1 | 14.02.2026 15:11 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Driver |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | -7 |
| 667397 | 1v1 | 14.02.2026 15:08 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Driver |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -7 |