STEAM_0:1:395258739
âœCr3at|v3 ︻デ =--IVAN☠(STEAM_0:1:658422942) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1494 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1493 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754993 | 1v1 | 14.04.2026 19:54 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
EVriDeQKa |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:2 | -6 |
| 754975 | 1v1 | 14.04.2026 19:44 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
âœCr3at|v3 ︻デ =--IVAN☠|
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:13 | -6 |
| 754968 | 1v1 | 14.04.2026 19:38 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
âœCr3at|v3 ︻デ =--IVAN☠|
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:1 | -6 |