STEAM_0:0:848678116
ПиÑюн из казинак (STEAM_0:1:702734643) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1503 | 1512 | 1515 | 1500 | 1508 | 1492 | 1508 | 1492 | 1493 |
|
1550 | 1587 | 1514 | 1580 | 1499 | 1516 | 1516 | 1552 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1501 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1493 |
|
1508 | 1508 | 1500 | 1516 | 1508 | 1492 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1507 | 1514 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1507 | 1551 |
|
1507 | 1500 | 1500 | 1493 | 1493 | 1501 | 1508 | 1508 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1500 | 1515 | 1493 | 1500 |
|
1516 | 1514 | 1492 | 1500 | 1500 | 1515 | 1508 | 1574 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1487 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657263 | 1v1 | 05.02.2026 21:52 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ПиÑюн из казинак |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 2:0 | -7 |
| 657262 | 1v1 | 05.02.2026 21:52 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ПиÑюн из казинак |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | -8 |