STEAM_0:0:799897212
asumi (STEAM_0:1:636462763) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1482 | 1493 | 1523 | 1492 | 1508 | 1492 | 1508 | 1492 | 1493 |
|
1551 | 1685 | 1494 | 1507 | 1499 | 1493 | 1508 | 1493 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1479 | 1501 | 1508 | 1492 | 1508 | 1493 | 1493 |
|
1493 | 1500 | 1508 | 1513 | 1508 | 1492 | 1500 | 1516 | 1508 |
|
1507 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1492 | 1492 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1493 | 1493 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1492 | 1508 | 1500 | 1493 | 1493 | 1493 |
|
1516 | 1522 | 1493 | 1508 | 1508 | 1493 | 1508 | 1457 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1495 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659013 | 1v1 | 07.02.2026 12:57 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ColleV |
|
8) [1v1 MGE] | 1:0 | -8 |
| 659011 | 1v1 | 07.02.2026 12:54 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
asumi |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | -6 |
| 659008 | 1v1 | 07.02.2026 12:52 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
asumi |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | -6 |