STEAM_0:0:710125193
S1ngular1ty (STEAM_0:0:916629735) - 7 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1502 | 1500 | 1500 | 1529 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1493 | 1580 | 1492 | 1493 | 1493 | 1500 | 1508 | 1492 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1500 | 1522 | 1493 | 1500 |
|
1460 | 1500 | 1508 | 1478 | 1507 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 |
|
1492 | 1508 | 1500 | 1508 | 1493 | 1492 | 1508 | 1493 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1493 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1486 | 1500 | 1493 |
|
1500 | 1500 | 1492 | 1484 | 1493 | 1500 | 1500 | 1481 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649811 | 1v1 | 30.01.2026 19:09 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
S1ngular1ty |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 5:0 | -10 |
| 649804 | 1v1 | 30.01.2026 19:06 | ПОБЕДА |
|
S1ngular1ty |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:1 | +6 |
| 649797 | 1v1 | 30.01.2026 19:02 | ПОБЕДА |
|
S1ngular1ty |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:5 | +6 |
| 649791 | 1v1 | 30.01.2026 18:59 | ПОБЕДА |
|
S1ngular1ty |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:5 | +6 |
| 649785 | 1v1 | 30.01.2026 18:55 | ПОБЕДА |
|
S1ngular1ty |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:5 | +6 |
| 649783 | 1v1 | 30.01.2026 18:52 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
S1ngular1ty |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:3 | -9 |
| 649776 | 1v1 | 30.01.2026 18:50 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
S1ngular1ty |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:9 | -10 |