STEAM_0:0:636013303
PAWYK (STEAM_0:1:449558275) - 4 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1501 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1492 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1486 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665050 | 1v1 | 11.02.2026 23:05 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
PAWYK |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:11 | -8 |
| 665041 | 1v1 | 11.02.2026 22:58 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
PAWYK |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:10 | -8 |
| 665032 | 1v1 | 11.02.2026 22:49 | ПОБЕДА |
|
PAWYK |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:16 | +7 |
| 665020 | 1v1 | 11.02.2026 22:40 | ПОБЕДА |
|
PAWYK |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 1:0 | +8 |